Funkciók és jellemzők
- A+++ Energiaosztály hűtésben
- A++ energiaosztály fűtésben
- Csepptálcafűtés
- Karterfűtés
- 1 W készenléti üzemmód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- 8 °C-os temperáló fűtés
- WIFI vezérlés
- AI EcoMaster
oldalfali mono split klíma szett
Az 5,3 kW a gyártói modellmegnevezés része. A gyártó SOL-18-SP adatlapja 5,0 kW névleges hűtőteljesítményt közöl; a szűréshez ezt a műszaki értéket használjuk.
| Hűtőközeget tartalmaz | Nem |
|---|---|
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 58 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 28 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 23 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 33 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 |
| Légszállítás | 950 m³/h |
| Hűtőközeget tartalmaz | Igen |
|---|---|
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.85 |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.85 |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 57 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -25 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 23 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 33 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.7 |
| Hűtés energiaosztály | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ |
| SEER (W/W) | 8.5 |
| SCOP (W/W) | 4.6 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 |
| Lábtávolság (mm) | 663 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.